水土保持学院2025年研究生学业奖学金评审结果公示
发布时间:2025-10-20
根据依据《中南林业科技大学研究生奖助与评审管理办法》和《中南林业科技大学全日制研究生国家奖学金、学业奖学金评定计分细则》的相关规定,经本人申请,学院初审,报学院评审委员会评审,现将水土保持学院2025年研究生学业奖学金评审结果公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养学院 | 培养层次 | 等级(A/B/C) |
1 | 20250100129 | 政峥杨 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
2 | 20250100130 | 官新明 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
3 | 20250100131 | 文杰 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
4 | 20250100132 | 郭仝同 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
5 | 20250100133 | 龚佳亮 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
6 | 20250100134 | 严利娜 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
7 | 20250100135 | 罗梓涵 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
8 | 20250100136 | 倪艳林 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
9 | 20250100137 | 王锰强 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
10 | 20250100138 | 黄可欣 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
11 | 20250100139 | 何佳芯 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
12 | 20250100140 | 朱俊丞 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
13 | 20250100141 | 宝音满达 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
14 | 20250100142 | 马精蔚 | 男 | 水土保持学院 | 博士 | C |
15 | 20250100143 | 宋子琪 | 女 | 水土保持学院 | 博士 | C |
16 | 20251100557 | 何函凌 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | A |
17 | 20251100558 | 欧阳云龙 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | A |
18 | 20251100549 | 张辰辰 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
19 | 20251100550 | 周善美 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
20 | 20251100551 | 罗海浪 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
21 | 20251100552 | 聂河茏 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
22 | 20251100553 | 杨慧香 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
23 | 20251100554 | 程志豪 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
24 | 20251100555 | 吴昕颖 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
25 | 20251100559 | 易佩忠 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
26 | 20251100560 | 牟雨玺 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
27 | 20251100561 | 于畅 | 女 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
28 | 20251100562 | 张铭 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
29 | 20251100563 | 杜康 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
30 | 20251100564 | 程瑞斌 | 男 | 水土保持学院 | 硕士 | B |
公示期为2025年10月20日——24日
若有异议,请在公示期内以书面形式(实名制)向水土保持学院学生工作办公室(求新楼802)反映。
联系电话:0731——85451838
水土保持学院学生工作办公室
2025年10月20日

关闭
打印